Retour à Wheels
/ Envy / EV-10
1 / 2
EV-10
Nº de pièce 846BRR-U19511473140
19x8 +40
Entraxe
5 x 4.5" (114.3mm)
Gloss Black w/ Red Undercut, C…
Alloy
Appelez pour connaître le prix
Appelez pour le stock
Choisissez un magasin pour les prix et la disponibilité.
Caractéristiques
Détails de compatibilité
- Diamètre
- 19 in
- Largeur
- 8 in
- Déport
- 40 mm
- Entraxe
- 5 x 4.5" (114.3mm)
Détails de montage
- Alésage central
- 73,2 mm
- Covered Lug
- No
- Siège d’écrou
- Conical (Tapered/Acorn)
Construction et utilisation
- Catégorie de fini
- Black
- Center Cap Type
- Snap-In
- Charge maximale
- 1 722 lb
- Vehicle Use
- All vehicles
- Discontinued
- No
Expédition
- Poids
- 31,36 lb
- Largeur
- 21 in
- Hauteur
- 21 in
- Profondeur
- 10 in
- Données estimées
- Yes
Autres dimensions
| Dimension | Entraxe | MPN | Prix | Disponibilité | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 16x7 +40 | 5 x 4.5" (114.3mm) | 846BRR-U16511473140 | Appelez pour connaître le prix | Disponibilité inconnue | Voir les détails |
| 16x7 +40 | 5 x 100mm | 846BRR-U16510073140 | Appelez pour connaître le prix | Disponibilité inconnue | Voir les détails |
| 16x7 +40 | 5 x 112mm | 846BRR-U165112665640 | Appelez pour connaître le prix | Disponibilité inconnue | Voir les détails |
| 17x7.5 +40 | 5 x 100mm | 846BRR-U17510073140 | Appelez pour connaître le prix | Disponibilité inconnue | Voir les détails |
| 17x7.5 +40 | 5 x 4.5" (114.3mm) | 846BRR-U17511473140 | Appelez pour connaître le prix | Disponibilité inconnue | Voir les détails |
| 17x7.5 +40 | 5 x 120mm | 846BRR-U175120726240 | Appelez pour connaître le prix | Disponibilité inconnue | Voir les détails |
| 17x7.5 +40 | 5 x 4.25" (108mm) | 846BRR-U17510873140 | Appelez pour connaître le prix | Disponibilité inconnue | Voir les détails |
| 17x7.5 +40 | 5 x 112mm | 846BRR-U175112665640 | Appelez pour connaître le prix | Disponibilité inconnue | Voir les détails |
| 17x7.5 +40 | 5 x 115mm | 846BRR-U17511573140 | Appelez pour connaître le prix | Disponibilité inconnue | Voir les détails |
| 18x8 +35 | 5 x 112mm | 846BRR-U185112665635 | Appelez pour connaître le prix | Disponibilité inconnue | Voir les détails |
| 18x8 +40 | 5 x 4.25" (108mm) | 846BRR-U18510873140 | En stock | Voir les détails | |
| 18x8 +40 | 5 x 120mm | 846BRR-U185120726240 | Appelez pour connaître le prix | Disponibilité inconnue | Voir les détails |
| 18x8 +40 | 5 x 100mm | 846BRR-U18510073140 | 200,00 $ | Stock faible | Voir les détails |
| 18x8 +40 | 5 x 4.5" (114.3mm) | 846BRR-U18511473140 | Appelez pour connaître le prix | Disponibilité inconnue | Voir les détails |
| 18x8 +40 | 5 x 112mm | 846BRR-U185112665640 | Appelez pour connaître le prix | Disponibilité inconnue | Voir les détails |
| 18x8 +40 | 5 x 115mm | 846BRR-U18511573140 | Appelez pour connaître le prix | Disponibilité inconnue | Voir les détails |
| 19x8 +35 | 5 x 112mm | 846BRR-U195112665635 | Appelez pour connaître le prix | Disponibilité inconnue | Voir les détails |
| 19x8 +40 | 5 x 120mm | 846BRR-U195120726240 | Appelez pour connaître le prix | Disponibilité inconnue | Voir les détails |
| 19x8 +40 | 5 x 115mm | 846BRR-U19511573140 | Appelez pour connaître le prix | Disponibilité inconnue | Voir les détails |
| 19x8 +40 | 5 x 112mm | 846BRR-U195112665640 | Appelez pour connaître le prix | Disponibilité inconnue | Voir les détails |
| 19x8 +40 | 5 x 4.25" (108mm) | 846BRR-U19510873140 | Appelez pour connaître le prix | Disponibilité inconnue | Voir les détails |


