Retour à Wheels
/ Envy / Craze
1 / 2
Craze
Nº de pièce 333SB-U208165121518
20x9 +18
Entraxe
8 x 6.5" (165.1mm)
Satin Black
Alloy
Appelez pour connaître le prix
Appelez pour le stock
Choisissez un magasin pour les prix et la disponibilité.
Caractéristiques
Détails de compatibilité
- Diamètre
- 20 in
- Largeur
- 9 in
- Déport
- 18 mm
- Entraxe
- 8 x 6.5" (165.1mm)
Détails de montage
- Alésage central
- 121,6 mm
- Covered Lug
- No
Construction et utilisation
- Catégorie de fini
- Black
- Center Cap Type
- Bolt-On
- Charge maximale
- 3 640 lb
- UPC
- 628659003519
- Vehicle Use
- Truck, SUV, Crossover, Van
- Discontinued
- No
Expédition
- Poids
- 42,6 lb
- Largeur
- 22 in
- Hauteur
- 22 in
- Profondeur
- 11 in
- Données estimées
- Yes
Autres dimensions
| Dimension | Entraxe | MPN | Prix | Disponibilité | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 17x9 +25 | 6 x 5.5" (139.7mm) | 333SB-U176139106125 | Appelez pour connaître le prix | Disponibilité inconnue | Voir les détails |
| 17x9 +25 | 6 x 135mm | 333SB-F17613587125 | Rupture de stock | Voir les détails | |
| 17x9 +25 | 5 x 5.5" (139.7mm) | 333SB-R17513977825 | 200,00 $ | Rupture de stock | Voir les détails |
| 17x9 +25 | 8 x 6.5" (165.1mm) | 333SB-U178165121525 | Appelez pour connaître le prix | Disponibilité inconnue | Voir les détails |
| 18x9 +12 | 5 x 5" (127mm) | 333SB-JEEP18512771512 | 200,00 $ | Rupture de stock | Voir les détails |
| 18x9 +18 | 8 x 170mm | 333SB-U188170125218 | Rupture de stock | Voir les détails | |
| 18x9 +18 | 8 x 180mm | 333SB-G188180125218 | 200,00 $ | Rupture de stock | Voir les détails |
| 18x9 +18 | 6 x 5.5" (139.7mm) | 333SB-V2U186139106118 | Stock faible | Voir les détails | |
| 18x9 +18 | 6 x 135mm | 333SB-F18613587118 | Appelez pour connaître le prix | Disponibilité inconnue | Voir les détails |
| 18x9 +18 | 6 x 5.5" (139.7mm) | 333SB-U186139106118 | Appelez pour connaître le prix | Disponibilité inconnue | Voir les détails |
| 18x9 +18 | 8 x 6.5" (165.1mm) | 333SB-U188165121518 | Appelez pour connaître le prix | Disponibilité inconnue | Voir les détails |
| 18x9 +18 | 5 x 5.5" (139.7mm) | 333SB-R18513977818 | 200,00 $ | Rupture de stock | Voir les détails |
| 20x10 -24 | 8 x 6.5" (165.1mm) | 333SB-U208165121524 | 200,00 $ | Stock faible | Voir les détails |
| 20x10 -24 | 8 x 170mm | 333SB-U208170125224 | Appelez pour connaître le prix | Disponibilité inconnue | Voir les détails |
| 20x10 -24 | 6 x 5.5" (139.7mm) | 333SB-U206139106124 | Appelez pour connaître le prix | Disponibilité inconnue | Voir les détails |
| 20x10 -24 | 6 x 135mm | 333SB-F20613587124 | 200,00 $ | Rupture de stock | Voir les détails |
| 20x9 +18 | 6 x 135mm | 333SB-F20613587118 | Appelez pour connaître le prix | Disponibilité inconnue | Voir les détails |
| 20x9 +18 | 6 x 5.5" (139.7mm) | 333SB-U206139106118 | Appelez pour connaître le prix | Disponibilité inconnue | Voir les détails |
| 20x9 +18 | 8 x 180mm | 333SB-G208180125218 | Appelez pour connaître le prix | Disponibilité inconnue | Voir les détails |
| 20x9 +18 | 8 x 170mm | 333SB-U208170125218 | Appelez pour connaître le prix | Disponibilité inconnue | Voir les détails |
| 20x9 +18 | 5 x 5.5" (139.7mm) | 333SB-R20513977818 | Appelez pour connaître le prix | Disponibilité inconnue | Voir les détails |
| 20x9 +30 | 5 x 150mm | 333SB-T20515011130 | Appelez pour connaître le prix | Disponibilité inconnue | Voir les détails |


