Back to Wheels
/ Envy / Craze
1 / 2
Craze
MPN 333SM-F20613587118
20x9 +18
Bolt pattern
6 x 135mm
Gloss Dark Gunmetal w/ Undercu…
Alloy
Call for price
Call for stock
Choose a store for local pricing and availability.
Specifications
Fitment details
- Diameter
- 20 in
- Width
- 9 in
- Offset
- 18 mm
- Bolt Pattern
- 6 x 135mm
Mounting details
- Centerbore
- 87.2 mm
- Covered Lug
- No
Construction & use
- Finish Category
- Other Colors
- Center Cap Type
- Bolt-On
- Maximum load
- 2,500 lb
- UPC
- 628659003281
- Vehicle Use
- Truck, SUV, Crossover, Van
- Discontinued
- No
Shipping
- Weight
- 42.6 lb
- Width
- 22 in
- Height
- 22 in
- Depth
- 11 in
- Data estimated
- Yes
Other sizes
| Size | Bolt pattern | MPN | Price | Availability | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 17x9 +25 | 5 x 5.5" (139.7mm) | 333SM-R17513977825 | Call for price | Availability unknown | View details |
| 17x9 +25 | 6 x 135mm | 333SM-F17613587125 | Out of stock | View details | |
| 17x9 +25 | 8 x 6.5" (165.1mm) | 333SM-U178165121525 | Call for price | Availability unknown | View details |
| 17x9 +25 | 6 x 5.5" (139.7mm) | 333SM-U176139106125 | In stock | View details | |
| 18x9 +12 | 5 x 5" (127mm) | 333SM-JEEP18512771512 | $200.00 | Out of stock | View details |
| 18x9 +18 | 6 x 5.5" (139.7mm) | 333SM-V2U186139106118 | Call for price | Availability unknown | View details |
| 18x9 +18 | 6 x 135mm | 333SM-F18613587118 | Call for price | Availability unknown | View details |
| 18x9 +18 | 6 x 5.5" (139.7mm) | 333SM-U186139106118 | Call for price | Availability unknown | View details |
| 18x9 +18 | 8 x 180mm | 333SM-G188180125218 | Call for price | Availability unknown | View details |
| 18x9 +18 | 8 x 170mm | 333SM-U188170125218 | Call for price | Availability unknown | View details |
| 18x9 +18 | 5 x 5.5" (139.7mm) | 333SM-R18513977818 | Call for price | Availability unknown | View details |
| 18x9 +18 | 8 x 6.5" (165.1mm) | 333SM-U188165121518 | Call for price | Availability unknown | View details |
| 20x10 -24 | 6 x 5.5" (139.7mm) | 333SM-U206139106124 | Call for price | Availability unknown | View details |
| 20x10 -24 | 8 x 6.5" (165.1mm) | 333SM-U208165121524 | Call for price | Availability unknown | View details |
| 20x10 -24 | 8 x 170mm | 333SM-U208170125224 | Call for price | Availability unknown | View details |
| 20x10 -24 | 6 x 135mm | 333SM-F20613587124 | Call for price | Availability unknown | View details |
| 20x9 +18 | 5 x 5.5" (139.7mm) | 333SM-R20513977818 | Call for price | Availability unknown | View details |
| 20x9 +18 | 8 x 180mm | 333SM-G208180125218 | Call for price | Availability unknown | View details |
| 20x9 +18 | 8 x 6.5" (165.1mm) | 333SM-U208165121518 | Call for price | Availability unknown | View details |
| 20x9 +18 | 6 x 5.5" (139.7mm) | 333SM-U206139106118 | Out of stock | View details | |
| 20x9 +18 | 8 x 170mm | 333SM-U208170125218 | Call for price | Availability unknown | View details |
| 20x9 +30 | 5 x 150mm | 333SM-T20515011130 | $200.00 | Low stock | View details |


