Back to Wheels
/ Envy / Craze
1 / 2
Craze
MPN 333BM-U188165121518
18x9 +18
Bolt pattern
8 x 6.5" (165.1mm)
Gloss Black w/ Side Milling
Alloy
$200.00
Pick up in store
Out of stock
Install
Out of stock
Choose a store for local pricing and availability.
Specifications
Fitment details
- Diameter
- 18 in
- Width
- 9 in
- Offset
- 18 mm
- Bolt Pattern
- 8 x 6.5" (165.1mm)
Mounting details
- Centerbore
- 121.6 mm
- Covered Lug
- No
- Lug seat
- Conical (Tapered/Acorn)
Construction & use
- Finish Category
- Black
- Center Cap Type
- Bolt-On
- Maximum load
- 3,640 lb
- Vehicle Use
- Truck, SUV, Crossover, Van
- Discontinued
- No
Shipping
- Weight
- 38.94 lb
- Width
- 20 in
- Height
- 20 in
- Depth
- 11 in
- Data estimated
- Yes
Other sizes
| Size | Bolt pattern | MPN | Price | Availability | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 17x9 +25 | 8 x 6.5" (165.1mm) | 333BM-U178165121525 | Call for price | Availability unknown | View details |
| 17x9 +25 | 6 x 5.5" (139.7mm) | 333BM-U176139106125 | Call for price | Availability unknown | View details |
| 17x9 +25 | 5 x 5.5" (139.7mm) | 333BM-R17513977825 | $200.00 | Out of stock | View details |
| 17x9 +25 | 6 x 135mm | 333BM-F17613587125 | Call for price | Availability unknown | View details |
| 18x9 +12 | 5 x 5" (127mm) | 333BM-JEEP18512771512 | $200.00 | Out of stock | View details |
| 18x9 +18 | 8 x 180mm | 333BM-G188180125218 | $200.00 | Out of stock | View details |
| 18x9 +18 | 5 x 5.5" (139.7mm) | 333BM-R18513977818 | Call for price | Availability unknown | View details |
| 18x9 +18 | 6 x 5.5" (139.7mm) | 333BM-V2U186139106118 | Call for price | Availability unknown | View details |
| 18x9 +18 | 6 x 5.5" (139.7mm) | 333BM-U186139106118 | Call for price | Availability unknown | View details |
| 18x9 +18 | 6 x 135mm | 333BM-F18613587118 | Out of stock | View details | |
| 18x9 +18 | 8 x 170mm | 333BM-U188170125218 | Call for price | Availability unknown | View details |
| 20x10 -24 | 8 x 180mm | 333BM-G208180125224 | Call for price | Availability unknown | View details |
| 20x10 -24 | 8 x 6.5" (165.1mm) | 333BM-U208165121524 | Call for price | Availability unknown | View details |
| 20x10 -24 | 8 x 170mm | 333BM-U208170125224 | Call for price | Availability unknown | View details |
| 20x10 -24 | 6 x 5.5" (139.7mm) | 333BM-U206139106124 | Call for price | Availability unknown | View details |
| 20x10 -24 | 6 x 135mm | 333BM-F20613587124 | Call for price | Availability unknown | View details |
| 20x9 +18 | 6 x 135mm | 333BM-F20613587118 | Call for price | Availability unknown | View details |
| 20x9 +18 | 8 x 170mm | 333BM-U208170125218 | Call for price | Availability unknown | View details |
| 20x9 +18 | 8 x 180mm | 333BM-G208180125218 | Call for price | Availability unknown | View details |
| 20x9 +18 | 6 x 5.5" (139.7mm) | 333BM-U206139106118 | $200.00 | Low stock | View details |
| 20x9 +18 | 8 x 6.5" (165.1mm) | 333BM-U208165121518 | Call for price | Availability unknown | View details |
| 20x9 +18 | 5 x 5.5" (139.7mm) | 333BM-R20513977818 | Call for price | Availability unknown | View details |
| 20x9 +30 | 5 x 150mm | 333BM-T20515011130 | Call for price | Availability unknown | View details |


